Modèle moteur → | M0030- 103-3-000 |
M0050- 103-3-000 |
M0100- 103-3-000 |
M0100- 101-3-000 | |
---|---|---|---|---|---|
Alimentation | V | 24 | 24 | 24 | 100 |
Sortie nominale | W | 30 | 50 | 100 | 100 |
Couple nominal | Nm | 0,095 | 0,159 | 0,318 | 0,318 |
Couple maximal | Nm | 0,29 | 0,48 | 0,95 | 0,95 |
Vitesse nominale | tr/min | 3.000 | |||
Vitesse maximale | tr/min | 5.000 | |||
Courant nominal induit | A RMS | 2,8 | 3,9 | 7,4 | 1,8 |
Courant maximal induit | A RMS | 6,9 | 10,4 | 21,0 | 5,2 |
Constante de couple | N.m/A ±10% | 0,041 | 0,046 | 0,046 | 0,18 |
Constante de tension | V/(tr/min) ±10% | 4,3x10-3 | 4,8x10-3 | 4,8x10-3 | 19,3x10-3 |
Moment d'inertie rotor | kg-m2 x10-4 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Charge radiale maximale arbre | N | 78,4 | |||
Charge axiale maximale arbre | N | 39,2 | |||
Masse | kg | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Si le moteur que vous recherchez n'est pas dans le tableau précédent, veuillez consulter nos
moteurs et motoréducteurs Alpha I de 40 mm non stockés
ou les autres tailles de moteurs que nous proposons :