Numéro article → | A0030- 101-3-000 |
A0030- 102-3-000 |
A0050- 101-3-000 |
A0050- 102-3-000 |
A0050- 103-3-000 |
A0050- 104-3-000 |
A0100- 101-3-000 |
A0100- 102-3-000 |
A0100- 103-3-000 |
A0100- 104-3-000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension | V | 100 | 200 | 100 | 200 | 24 | 48 | 100 | 200 | 24 | 48 |
Puissance de sortie | W | 30 | 50 | 100 | |||||||
Vitesse maximale de fonctionnement | tr/min | 5.000 | 4.000 | 5.000 | |||||||
Vitesse continue de fonctionnement | tr/min | 3.000 | |||||||||
Couple maximal continu moteur | Nm | 0,095 | 0,159 | 0,318 | |||||||
Couple maximal (à 3 x courant nominal) | Nm | 0,29 | 0,48 | 0,95 | |||||||
Constante couple KT | Nm/A | 0,18 | 0,37 | 0,19 | 0,36 | 0,03 | 0,08 | 0,22 | 0,38 | 0,071 | 0,11 |
Constante tension KE | V/kRPM | 19,2 | 38,5 | 19,7 | 38 | 5,4 | 8,4 | 23 | 39,8 | 7,4 | 11,7 |
Résistance bobinage | Ohm | 34,5 | 136 | 13,6 | 54 | 1,11 | 7,4 | 22,8 | 0,79 | 2 | |
Inductance bobinage | mH | 30 | 120 | 16,9 | 63 | 1,27 | 10 | 34 | 1,17 | 2,6 | |
Courant continu maximal | A | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,5 | 3,1 | 1,5 | 0,9 | 4,5 | 3 | |
Inertie du rotor | g-cm2 | 13 | 23 | 42 | |||||||
Température maximale bobinage | — | Classe B (130° C) | |||||||||
Couple de frottement (max) | Nm | 0,03 | |||||||||
Poids | kg | 0,30 | 0,40 | 0,50 | |||||||
Phases | — | 3 | |||||||||
Pôles | — | 8 | |||||||||
Bride d'assemblage | mm | 40 |
Numéro article | Réduct.* | Longueur | Bobinage moteur | Couple nominal moteur | Couple nominal réducteur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continu | Maxi. | Continu | Maxi. | |||||
mm | Watts | Volts | Nm | Nm | Nm | Nm | ||
A0030-101-3-S05 | 5:1 | 128 | 30 | 100 | 0,1 | 0,3 | 16,2 | 25,2 |
A0030-101-3-S10 | 10:1 | 128 | 30 | 100 | 0,1 | 0,3 | 6,3 | 9,5 |
A0030-101-3-S25 | 25:1 | 144 | 30 | 100 | 0,1 | 0,3 | 19,3 | 30,2 |
A0030-102-3-S05 | 5:1 | 128 | 30 | 200 | 0,1 | 0,3 | 16,2 | 25,2 |
A0030-102-3-S10 | 10:1 | 128 | 30 | 200 | 0,1 | 0,3 | 6,3 | 9,5 |
A0030-102-3-S25 | 25:1 | 144 | 30 | 200 | 0,1 | 0,3 | 19,3 | 30,2 |
A0050-101-3-S05 | 5:1 | 137 | 50 | 100 | 0,2 | 0,5 | 16,2 | 25,2 |
A0050-101-3-S10 | 10:1 | 137 | 50 | 100 | 0,2 | 0,5 | 6,3 | 9,5 |
A0050-101-3-S25 | 25:1 | 153 | 50 | 100 | 0,2 | 0,5 | 19,3 | 30,2 |
A0050-102-3-S05 | 5:1 | 137 | 50 | 200 | 0,2 | 0,5 | 16,2 | 25,2 |
A0050-102-3-S10 | 10:1 | 137 | 50 | 200 | 0,2 | 0,5 | 6,3 | 9,5 |
A0050-102-3-S25 | 25:1 | 153 | 50 | 200 | 0,2 | 0,5 | 19,3 | 30,2 |
A0050-103-3-S05 | 5:1 | 137 | 50 | 24 | 0,2 | 0,5 | 16,2 | 25,2 |
A0050-103-3-S10 | 10:1 | 137 | 50 | 24 | 0,2 | 0,5 | 6,3 | 9,5 |
A0050-103-3-S25 | 25:1 | 153 | 50 | 24 | 0,2 | 0,5 | 19,3 | 30,2 |
A0050-104-3-S05 | 5:1 | 137 | 50 | 48 | 0,2 | 0,5 | 16,2 | 25,2 |
A0050-104-3-S10 | 10:1 | 137 | 50 | 48 | 0,2 | 0,5 | 6,3 | 9,5 |
A0050-104-3-S25 | 25:1 | 153 | 50 | 48 | 0,2 | 0,5 | 19,3 | 30,2 |
A0100-101-3-S05 | 5:1 | 155 | 100 | 100 | 0,3 | 1,0 | 16,2 | 25,2 |
A0100-101-3-S10 | 10:1 | 155 | 100 | 100 | 0,3 | 1,0 | 6,3 | 9,5 |
A0100-101-3-S25 | 25:1 | 171 | 100 | 100 | 0,3 | 1,0 | 19,3 | 30,2 |
A0100-102-3-S05 | 5:1 | 155 | 100 | 200 | 0,3 | 1,0 | 16,2 | 25,2 |
A0100-102-3-S10 | 10:1 | 155 | 100 | 200 | 0,3 | 1,0 | 6,3 | 9,5 |
A0100-102-3-S25 | 25:1 | 171 | 100 | 200 | 0,3 | 1,0 | 19,3 | 30,2 |
A0100-103-3-S05 | 5:1 | 155 | 100 | 24 | 0,3 | 1,0 | 16,2 | 25,2 |
A0100-103-3-S10 | 10:1 | 155 | 100 | 24 | 0,3 | 1,0 | 6,3 | 9,5 |
A0100-103-3-S25 | 25:1 | 171 | 100 | 24 | 0,3 | 1,0 | 19,3 | 30,2 |
A0100-104-3-S05 | 5:1 | 155 | 100 | 48 | 0,3 | 1,0 | 16,2 | 25,2 |
A0100-104-3-S10 | 10:1 | 155 | 100 | 48 | 0,3 | 1,0 | 6,3 | 9,5 |
A0100-104-3-S25 | 25:1 | 171 | 100 | 48 | 0,3 | 1,0 | 19,3 | 30,2 |
* Autres rapports sur demande. |
Numéro article | Réduct.* | Longueur | Bobinage moteur | Couple nominal moteur | Couple nominal réducteur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continu | Maxi. | Continu | Maxi. | |||||
mm | Watts | Volts | Nm | Nm | Nm | Nm | ||
A0030-101-3-M05 | 5:1 | 141 | 30 | 100 | 0,1 | 0,3 | 16,7 | 26,2 |
A0030-101-3-M10 | 10:1 | 141 | 30 | 100 | 0,1 | 0,3 | 6,3 | 9,5 |
A0030-101-3-M25 | 25:1 | 154 | 30 | 100 | 0,1 | 0,3 | 17,3 | 26,9 |
A0030-102-3-M05 | 5:1 | 141 | 30 | 200 | 0,1 | 0,3 | 16,7 | 26,2 |
A0030-102-3-M10 | 10:1 | 141 | 30 | 200 | 0,1 | 0,3 | 6,3 | 9,5 |
A0030-102-3-M25 | 25:1 | 154 | 30 | 200 | 0,1 | 0,3 | 17,3 | 26,9 |
A0050-101-3-M05 | 5:1 | 141 | 50 | 100 | 0,2 | 0,5 | 16,7 | 26,2 |
A0050-101-3-M10 | 10:1 | 141 | 50 | 100 | 0,2 | 0,5 | 6,3 | 9,5 |
A0050-101-3-M25 | 25:1 | 154 | 50 | 100 | 0,2 | 0,5 | 17,3 | 26,9 |
A0050-102-3-M05 | 5:1 | 141 | 50 | 200 | 0,2 | 0,5 | 16,7 | 26,2 |
A0050-102-3-M10 | 10:1 | 141 | 50 | 200 | 0,2 | 0,5 | 6,3 | 9,5 |
A0050-102-3-M25 | 25:1 | 154 | 50 | 200 | 0,2 | 0,5 | 17,3 | 26,9 |
A0050-103-3-M05 | 5:1 | 141 | 50 | 24 | 0,2 | 0,5 | 16,7 | 26,2 |
A0050-103-3-M10 | 10:1 | 141 | 50 | 24 | 0,2 | 0,5 | 6,3 | 9,5 |
A0050-103-3-M25 | 25:1 | 154 | 50 | 24 | 0,2 | 0,5 | 17,3 | 26,9 |
A0050-104-3-M05 | 5:1 | 141 | 50 | 48 | 0,2 | 0,5 | 16,7 | 26,2 |
A0050-104-3-M10 | 10:1 | 141 | 50 | 48 | 0,2 | 0,5 | 6,3 | 9,5 |
A0050-104-3-M25 | 25:1 | 154 | 50 | 48 | 0,2 | 0,5 | 17,3 | 26,9 |
A0100-101-3-M05 | 5:1 | 141 | 100 | 100 | 0,3 | 1,0 | 16,7 | 26,2 |
A0100-101-3-M10 | 10:1 | 141 | 100 | 100 | 0,3 | 1,0 | 6,3 | 9,5 |
A0100-101-3-M25 | 25:1 | 154 | 100 | 100 | 0,3 | 1,0 | 17,3 | 26,9 |
A0100-102-3-M05 | 5:1 | 141 | 100 | 200 | 0,3 | 1,0 | 16,7 | 26,2 |
A0100-102-3-M10 | 10:1 | 141 | 100 | 200 | 0,3 | 1,0 | 6,3 | 9,5 |
A0100-102-3-M25 | 25:1 | 154 | 100 | 200 | 0,3 | 1,0 | 17,3 | 26,9 |
A0100-103-3-M05 | 5:1 | 141 | 100 | 24 | 0,3 | 1,0 | 16,7 | 26,2 |
A0100-103-3-M10 | 10:1 | 141 | 100 | 24 | 0,3 | 1,0 | 6,3 | 9,5 |
A0100-103-3-M25 | 25:1 | 154 | 100 | 24 | 0,3 | 1,0 | 17,3 | 26,9 |
A0100-104-3-M05 | 5:1 | 141 | 100 | 48 | 0,3 | 1,0 | 16,7 | 26,2 |
A0100-104-3-M10 | 10:1 | 141 | 100 | 48 | 0,3 | 1,0 | 6,3 | 9,5 |
A0100-104-3-M25 | 25:1 | 154 | 100 | 48 | 0,3 | 1,0 | 17,3 | 26,9 |
* Autres rapports sur demande. |