| Unité | Taille 11 | Taille 14 | Taille 17 | Taille 23 | Taille 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excentrage axe | mm | 0,0127 | 0,0254 | 0,0508 | ||
| Jeu radial | mm/kg | 0,025 max @ 0,5 kg | 0,01 max @ 0,45 kg | 0,025 max @ 0,45 kg | 0,025 max @ 0,45 kg | 0,025 max @ 0,45 kg |
| Jeu axial | mm/kg | 0,076 max @ 1 kg | 0,01 max @ 0,9 kg | 0,025 max @ 1,36 kg | 0,076 max @ 1 kg | 0,025 max @ 6,8 kg |
| Perpendicularité | — | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Concentricité | mm | 0,0508 | ||||
| Plage de fonctionnement | °C | -20 à +50 | ||||
| Classe d'isolation | — | 130 °C classe B | ||||
| Calibre fils | — | 26 AWG | 26 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 18 AWG |
| Charge radiale maximale | kg | 2,27 | 6,81 | 11,35 | ||
| Charge axiale maximale | kg | 1,362 | 11,35 | 22,7 | ||
| Numéro article | Longueur moteur (mm) |
Couple de maintien (Nm) |
Fils | Volts | Ampères | Ohms | mH | Inertie du rotor (g-cm2) |
Poids moteur (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille 14 — Schéma coté en pouces | |||||||||
| 5014-820 | 25 | 0,06 | 4 | 3,2 | 0,35 | 8,5 | 8 | 9,3 | 0,1 |
| 5014-842 | 40 | 0,19 | 4 | 4,8 | 1,00 | 4,3 | 5,5 | 20 | 0,2 |
| Taille 17 — Schéma coté en pouces | |||||||||
| 5017-006 | 34 | 0,11 | 6 | 4 | 0,95 | 4,2 | 2,5 | 19 | 0,2 |
| 5017-007 | 34 | 0,11 | 6 | 9,6 | 0,4 | 24 | 16 | 19 | 0,2 |
| 5017-008 | 34 | 0,07 | 6 | 12 | 0,16 | 75 | 38 | 19 | 0,2 |
| 5017-009 | 39 | 0,16 | 6 | 6 | 0,8 | 7,5 | 6,5 | 27 | 0,2 |
| 5017-010 | 39 | 0,16 | 6 | 12 | 0,4 | 30 | 28 | 27 | 0,2 |
| 5017-011 | 39 | 0,16 | 6 | 24 | 0,2 | 120 | 105 | 27 | 0,2 |
| 5017-012 | 47 | 0,22 | 6 | 4 | 1,2 | 3,3 | 2,8 | 35 | 0,3 |
| 5017-013 | 47 | 0,22 | 6 | 6 | 0,8 | 7,5 | 5,8 | 35 | 0,3 |
| 5017-014 | 47 | 0,22 | 6 | 12 | 0,4 | 30 | 26 | 35 | 0,3 |
| Taille 23 — Schéma coté en pouces | |||||||||
| 4023-839 | 38 | 0,25 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 57 | 0,4 |
| 5023-019 | 38 | 0,29 | 6 | 13,2 | 0,44 | 30 | 28 | 57 | 0,4 |
| 4023-819 | 51 | 0,38 | 6 | 5,1 | 1 | 5,1 | 10 | 100 | 0,5 |
| 4023-820 | 51 | 0,38 | 6 | 1,3 | 3,9 | 0,33 | 0,35 | 100 | 0,5 |
| 4023-823 | 51 | 0,38 | 6 | 11 | 0,44 | 25 | 38 | 100 | 0,5 |
| 4023-998 | 51 | 0,38 | 6 | 24 | 0,3 | 80 | 82 | 100 | 0,5 |
| 5023-100 | 51 | 0,58 | 4 | 3,2 | 2 | 1,6 | 5 | 100 | 0,5 |
| 5023-122 | 51 | 0,50 | 8 | 3,5 | 1,4 | 2,5 | 4,3 | 100 | 0,5 |
| 5023-196 | 51 | 0,58 | 6 | 13,2 | 0,6 | 22 | 32 | 100 | 0,5 |
| 5023-094 | 57 | 0,60 | 6 | 6 | 1,2 | 5 | 8 | 144 | 0,5 |
| 5023-127 | 57 | 0,79 | 4 | 3,3 | 2 | 1,7 | 5,9 | 144 | 0,5 |
| 4023-828 | 76 | 0,72 | 6 | 1,7 | 4,7 | 0,37 | 0,6 | 234 | 0,9 |
| 4023-830 | 76 | 0,72 | 6 | 4,7 | 1,8 | 2,6 | 5,7 | 234 | 0,9 |
| 5023-024 | 76 | 0,72 | 6 | 5,4 | 1,5 | 3,6 | 6,9 | 234 | 0,9 |
| 5023-123 | 76 | 0,81 | 8 | 4,2 | 1,78 | 2,3 | 4,7 | 210 | 0,9 |
| 5023-149 | 83 | 1,01 | 8 | 3,6 | 2 | 1,8 | 4 | 250 | 1,0 |
| 4023-833 | 102 | 1,08 | 6 | 2,2 | 4,6 | 0,48 | 0,8 | 322 | 1,3 |
| 4023-835 | 102 | 1,08 | 6 | 3,4 | 2,9 | 1,16 | 2,3 | 322 | 1,3 |
| 5023-124 | 102 | 1,15 | 8 | 4 | 2,47 | 1,63 | 4,2 | 315 | 1,3 |
| Taille 34 — Schéma coté en pouces | |||||||||
| 4034-322 | 64 | 1,08 | 6 | 5,8 | 1,6 | 3,6 | 11,5 | 670 | 1,4 |
| 4034-324 | 64 | 1,08 | 6 | 2,5 | 3,1 | 0,82 | 3 | 670 | 1,4 |
| 4034-326 | 64 | 1,08 | 6 | 1,8 | 4,7 | 0,38 | 1,25 | 670 | 1,4 |
| 5034-348 | 64 | 1,08 | 8 | 2,1 | 3,42 | 0,64 | 2,5 | 670 | 1,4 |
| 4034-329 | 94 | 2,16 | 6 | 3 | 4 | 0,75 | 3 | 1.230 | 2,5 |
| 4034-331 | 94 | 2,16 | 6 | 2,5 | 4,6 | 0,55 | 2,76 | 1.230 | 2,5 |
| 5034-349 | 94 | 2,28 | 8 | 2,5 | 5 | 0,5 | 2,9 | 1.230 | 2,5 |
| 4034-334 | 130 | 3,24 | 6 | 4,3 | 3,5 | 1,22 | 7 | 1.870 | 3,5 |
| 4034-336 | 130 | 3,24 | 6 | 2,6 | 5,5 | 0,48 | 2,5 | 1.870 | 3,5 |
| 4034-338 | 130 | 3,24 | 6 | 2,5 | 7 | 0,35 | 1,7 | 1.870 | 3,5 |
| 4034-339 | 130 | 3,24 | 6 | 1,5 | 11 | 0,14 | 0,7 | 1.870 | 3,5 |
| 5034-350 | 130 | 3,40 | 8 | 2,5 | 5,9 | 0,42 | 2,6 | 1.870 | 3,5 |
| Taille 42 — Schéma coté en pouces | |||||||||
| 5042-022 | 196 | 8,10 | 8 | 2,7 | 9,5 | 0,28 | 1,9 | 9.000 | 8,3 |
| 5042-023 | 196 | 8,10 | 8 | 4,7 | 4,7 | 1 | 8,8 | 9.000 | 8,3 |
Consultez nos moteurs pas-à-pas à couple élevé et nos modules et contrôleurs d'asservissement.