Numéro article : | A0030-103-2-000 | A0030-104-2-000 | |
---|---|---|---|
Tension | V | 24 | 48 |
Puissance de sortie | W | 30 | |
Vitesse maximale de fonctionnement | tr/min | 5.000 | |
Vitesse continue de fonctionnement | tr/min | 3.000 | |
Couple maximal continu moteur | Nm | 0,095 | |
Couple maximal (à 3 x courant nominal) | Nm | 0,286 | |
Constante couple KT | Nm/A | 0,03 | 0,06 |
Constante tension KE | V/kRPM | 3,4 | 6,6 |
Résistance bobinage | Ohm | 0,78 | 2,8 |
Inductance bobinage | mH | 0,48 | 1,8 |
Courant continu maximal | A | 2,9 | 1,5 |
Inertie du rotor | g-cm2 | 10 | |
Température maximale bobinage | — | Classe B (130° C) | |
Couple de frottement (max) | Nm | 0,02 | |
Poids | kg | 0,35 | |
Phases | — | 3 | |
Pôles | — | 8 |
Consultez nos autres servomoteurs de stock :