Haut de page
Moteurs pas à pas puissants
Cahier des charges mécanique, électrique et environnemental :
Taille HT17Taille HT23Taille HT34
Excentrage axemm0,01270,05080,0508
Jeu radialmm/kg0,025 max @ 0,45 kg
Jeu axialmm/kg0,076 max @ 1 kg
Perpendicularité0,003
Concentricitémm0,0508
Plage de fonctionnement°C-20 à +50
Classe d'isolation130°C classe B
Calibre fils26 AWG22 AWG22 AWG
Charge radiale maximalekg2,276,8111,35
Charge axiale maximalekg1,36211,3522,7
Conseils de conception :
Conseils d'installation :
Numéro article Branchement
moteur
1 = série
2 = parallèle
3 = unipolaire
Longueur
moteur
(mm)
Couple
de
maintien
(Nm)
Fils Angle
de pas
Volts A Ohms mH Inertie
rotor
(g-cm2)
Poids moteur
(kg)
  Taille 11 – Cotes d'encombrement
HT11-012 2 34 0,05 41,81,411,41,4 8 0,1
HT11-013 2 47 0,11 41,82122,6 18 0,2
  Taille 17 – Cotes d'encombrement
HT17-068   33 0,16 81,840,954,22,8 35 0,2
HT17-069   33 0,16 81,89,60,42415 35 0,2
HT17-070   33 0,16 81,812,10,313922 35 0,2
HT17-071   39 0,26 81,841,23,33,6 54 0,3
HT17-072   39 0,26 81,860,87,57,6 54 0,3
HT17-073   39 0,26 81,8120,42730 54 0,3
HT17-074   39 0,26 81,8240,2120107 54 0,3
HT17-075   47 0,32 81,841,23,33 68 0,3
HT17-076   47 0,32 81,86,80,88,59,5 68 0,3
HT17-077   47 0,32 81,8120,43029 68 0,3
  Taille 23 – Cotes d'encombrement
HT23-393   39 0,39 81,85,215,25,4 120 0,5
HT23-394   39 0,39 81,82,821,41,4 120 0,5
HT23-395   39 0,39 81,81,930,630,6 120 0,5
HT23-396   54 0,90 81,87,217,211 300 0,7
HT23-397   54 0,90 81,83,621,82,5 300 0,7
HT23-398   54 0,90 81,82,330,751,2 300 0,7
HT23-399   76 1,35 81,88,218,214 480 1,0
HT23-400   76 1,35 81,84,522,253,6 480 1,0
HT23-401   76 1,35 81,83311,6 480 1,0
  Taille 34 – Cotes d'encombrement
HT34-435 1 113 4,68 81,83,14,30,725,8 1.426 2,3
2 113 4,68 81,81,58,60,181,4 1.426 2,3
3 113 3,31 81,82,160,361,4 1.426 2,3
HT34-436 1 151 8,64 81,84,24,11,0310,3 2.683 3,8
2 151 8,64 81,82,18,10,262,6 2.683 3,8
3 151 6,12 81,82,95,70,522,6 2.683 3,8
HT34-437 1 190 13,28 81,84,84,51,0613,6 4.003 5,4
2 190 13,28 81,82,390,263,4 4.003 5,4
3 190 9,40 81,89,66,31,533,4 4.003 5,4
HT34-438 1 228 15,41 81,84,65,60,8210,6 5.296 6,9
2 228 15,41 81,82,311,30,22,6 5.296 6,9
3 228 10,87 81,83,380,412,6 5.296 6,9

Consultez nos moteurs pas à pas standard et nos asservissements pas à pas.

Haut de page