| Gear ratio |
Number of stages |
Rated torque |
Input speed |
Input inertia |
Rigidity 102 |
| (Nm) | (Lb-in) |
(RPM) |
(kg-cm2) | (oz-in2) |
(Nm/rad) |
| 3 | 1 | 67 | 7.571 | 3,000 | 0.343 | 1.875 | 365 |
| 4 | 1 | 75 | 8.475 | 5,000 | 0.183 | 1.001 | 384 |
| 5 | 1 | 83 | 9.379 | 5,000 | 0.118 | 0.645 | 390 |
| 7 | 1 | 72 | 8.136 | 5,000 | 0.064 | 0.350 | 395 |
| 9 | 2 | 67 | 7.571 | 3,000 | 0.337 | 1.843 | 347 |
| 10 | 1 | 56 | 6.328 | 5,000 | 0.033 | 0.180 | 355 |
| 12 | 2 | 67 | 7.571 | 5,000 | 0.180 | 0.984 | 365 |
| 12 R | 2 | 75 | 8.475 | 3,000 | 0.039 | 0.213 | 347 |
| 15 | 2 | 67 | 7.571 | 5,000 | 0.116 | 0.634 | 347 |
| 15 R | 2 | 83 | 9.379 | 3,000 | 0.312 | 1.706 | 370 |
| 16 | 2 | 75 | 8.475 | 5,000 | 0.170 | 0.929 | 365 |
| 20 | 2 | 83 | 9.379 | 5,000 | 0.166 | 0.908 | 370 |
| 21 | 2 | 67 | 7.571 | 5,000 | 0.063 | 0.344 | 347 |
| 21 R | 2 | 72 | 8.136 | 3,000 | 0.306 | 1.673 | 375 |
| 25 | 2 | 83 | 9.379 | 5,000 | 0.107 | 0.585 | 370 |
| 27 | 3 | 67 | 7.571 | 3,000 | 0.336 | 1.837 | 330 |
| 28 | 2 | 75 | 8.475 | 5,000 | 0.060 | 0.328 | 365 |
| 30 | 2 | 67 | 7.571 | 5,000 | 0.032 | 0.175 | 347 |
| 35 | 2 | 83 | 9.379 | 5,000 | 0.059 | 0.323 | 370 |
| 36 | 3 | 67 | 7.571 | 5,000 | 0.179 | 0.979 | 347 |
| 36 R | 3 | 75 | 8.475 | 3,000 | 0.334 | 1.826 | 365 |
| 40 | 2 | 75 | 8.475 | 5,000 | 0.031 | 0.169 | 365 |
| 45 | 3 | 67 | 7.571 | 5,000 | 0.116 | 0.634 | 347 |
| 45 R | 3 | 83 | 9.379 | 3,000 | 0.333 | 1.821 | 370 |
| 48 | 3 | 75 | 8.475 | 5,000 | 0.178 | 0.973 | 365 |
| 49 | 2 | 72 | 8.136 | 5,000 | 0.058 | 0.317 | 375 |
| 50 | 2 | 83 | 9.379 | 5,000 | 0.030 | 0.164 | 370 |
| 60 | 3 | 83 | 9.379 | 5,000 | 0.178 | 0.973 | 351 |
| 63 | 3 | 67 | 7.571 | 3,000 | 0.063 | 0.344 | 330 |
| 63 R | 3 | 72 | 8.136 | 3,000 | 0.333 | 1.821 | 356 |
| 64 | 3 | 75 | 8.475 | 5,000 | 0.169 | 0.924 | 347 |
| 70 | 2 | 72 | 8.136 | 5,000 | 0.030 | 0.164 | 356 |
| 75 | 3 | 83 | 9.379 | 5,000 | 0.115 | 0.629 | 351 |
| 80 | 3 | 83 | 9.379 | 5,000 | 0.169 | 0.924 | 351 |
| 84 | 3 | 75 | 8.475 | 3,000 | 0.063 | 0.344 | 347 |
| 90 | 3 | 67 | 7.571 | 5,000 | 0.032 | 0.175 | 330 |
| 100 | 2 | 56 | 6.328 | 5,000 | 0.029 | 0.159 | 320 |
| 100 R | 3 | 83 | 9.379 | 5,000 | 0.109 | 0.596 | 351 |
| 105 | 3 | 83 | 9.379 | 5,000 | 0.063 | 0.344 | 351 |
| 112 | 3 | 75 | 8.475 | 5,000 | 0.060 | 0.328 | 347 |
| 120 | 3 | 75 | 8.475 | 5,000 | 0.032 | 0.175 | 347 |
| 125 | 3 | 83 | 9.379 | 5,000 | 0.106 | 0.580 | 351 |
| 140 | 3 | 83 | 9.379 | 5,000 | 0.060 | 0.328 | 351 |
| 147 | 3 | 72 | 8.136 | 5,000 | 0.062 | 0.339 | 356 |
| 150 | 3 | 83 | 9.379 | 5,000 | 0.032 | 0.175 | 351 |
| 160 | 3 | 75 | 8.475 | 5,000 | 0.031 | 0.169 | 347 |
| 175 | 3 | 83 | 9.379 | 5,000 | 0.059 | 0.323 | 351 |
| 180 | 4 | 83 | 9.379 | 5,000 | 0.160 | 0.875 | 333 |
| 196 | 3 | 75 | 8.475 | 5,000 | 0.058 | 0.317 | 347 |
| 200 | 3 | 83 | 9.379 | 5,000 | 0.031 | 0.169 | 351 |
| 210 | 3 | 72 | 8.136 | 5,000 | 0.032 | 0.175 | 356 |
| 245 | 3 | 83 | 9.379 | 5,000 | 0.058 | 0.317 | 351 |
| 250 | 3 | 83 | 9.379 | 5,000 | 0.030 | 0.164 | 351 |
| 280 | 3 | 75 | 8.475 | 5,000 | 0.030 | 0.164 | 347 |
| 300 | 3 | 67 | 7.571 | 5,000 | 0.029 | 0.159 | 330 |
| 300 R | 4 | 83 | 9.379 | 5,000 | 0.103 | 0.563 | 333 |
| 343 | 3 | 72 | 8.136 | 5,000 | 0.058 | 0.317 | 356 |
| 350 | 3 | 83 | 9.379 | 5,000 | 0.030 | 0.164 | 351 |
| 360 | 4 | 75 | 8.475 | 5,000 | 0.029 | 0.159 | 347 |
| 400 | 3 | 75 | 8.475 | 5,000 | 0.029 | 0.159 | 330 |
| 400 R | 4 | 83 | 9.379 | 5,000 | 0.103 | 0.563 | 356 |
| 490 | 3 | 72 | 8.136 | 5,000 | 0.030 | 0.164 | 356 |
| 500 | 3 | 83 | 9.379 | 5,000 | 0.029 | 0.159 | 356 |
| 600 | 4 | 83 | 9.379 | 5,000 | 0.029 | 0.159 | 333 |
| 700 | 3 | 72 | 8.136 | 5,000 | 0.029 | 0.159 | 356 |
| 700 R | 4 | 83 | 9.379 | 5,000 | 0.057 | 0.312 | 333 |
| 1000 | 3 | 56 | 6.328 | 5,000 | 0.029 | 0.159 | 320 |
| 1000 R | 4 | 83 | 9.379 | 5,000 | 0.029 | 0.159 | 333 |
|
| Output speed |
Loads |
l = 0 |
l = 1/4L |
l = 1/2L |
l = 3/4L |
l = L |
| (RPM) |
(N) | (lbf) |
(N) | (lbf) |
(N) | (lbf) |
(N) | (lbf) |
(N) | (lbf) |
| 5 | Kr Ka |
7,850 8,950 | 1,765 2,012 |
6,800 7,750 | 1,529 1,742 |
6,000 6,900 | 1,349 1,551 |
5,400 6,100 | 1,214 1,371 |
5,000 5,700 | 1,124 1,281 |
| 10 | Kr Ka |
7,200 8,200 | 1,619 1,844 |
6,200 7,050 | 1,394 1,585 |
5,500 6,300 | 1,237 1,416 |
5,000 5,700 | 1,124 1,281 |
4,550 5,180 | 1,023 1,165 |
| 20 | Kr Ka |
6,150 7,000 | 1,383 1,574 |
5,300 6,000 | 1,192 1,349 |
4,700 5,400 | 1,057 1,214 |
4,250 4,840 | 955 1,088 |
3,900 4,400 | 877 989 |
| 30 | Kr Ka |
5,750 6,550 | 1,293 1,473 |
5,000 5,700 | 1,124 1,281 |
4,400 5,100 | 989 1,147 |
4,000 4,550 | 899 1,023 |
3,650 4,150 | 821 933 |
| 40 | Kr Ka |
5,500 6,250 | 1,237 1,405 |
4,750 5,400 | 1,068 1,214 |
4,200 4,800 | 944 1,079 |
3,800 4,330 | 854 973 |
3,450 3,930 | 776 884 |
| 50 | Kr Ka |
5,200 5,900 | 1,169 1,326 |
4,500 5,100 | 1,012 1,147 |
4,000 4,500 | 899 1,012 |
3,600 4,100 | 809 922 |
3,300 3,760 | 742 845 |
| 100 | Kr Ka |
5,100 5,800 | 1,147 1,304 |
4,400 5,000 | 989 1,124 |
3,900 4,500 | 877 1,012 |
3,500 3,990 | 787 897 |
3,200 3,650 | 719 821 |
| 200 | Kr Ka |
5,000 5,700 | 1,124 1,281 |
4,300 4,900 | 967 1,102 |
3,800 4,400 | 854 989 |
3,450 3,930 | 776 884 |
4,150 3,590 | 933 807 |
| 300 | Kr Ka |
4,850 5,500 | 1,090 1,237 |
4,200 4,780 | 944 1,075 |
3,700 4,200 | 832 944 |
3,350 3,820 | 753 859 |
3,050 3,470 | 686 780 |
| 500 | Kr Ka |
4,600 5,240 | 1,034 1,178 |
3,950 4,500 | 888 1,012 |
3,500 4,000 | 787 899 |
3,150 3,590 | 708 807 |
2,900 3,300 | 652 742 |
| 1,000 | Kr Ka |
4,200 4,790 | 944 1,077 |
3,600 4,100 | 809 922 |
3,200 3,700 | 719 832 |
2,900 3,300 | 652 742 |
2,650 3,020 | 596 679 |
|